Die Bäume des Baumhoroskops
| 1. Halbjahr | Baum | 2. Halbjahr | Eigenschaft |
| 23.12-1.1. | Apfelbaum | 25.6.-4.7. | Die Liebe |
| 2.1.-11.1. | Tanne | 5.7.-14.7. | Das Geheimnisvolle |
| 12.1.-24.1. | Ulme | 15.7.-25.7. | Die gute Gesinnung |
| 25.1.-3.2. | Zypresse | 26.7.-4.8. | Die Treue |
|
4.2.-8.2. 1.5.-14.5. |
Pappel |
5.8.-13.8. | Die Ungewissheit |
| 9.2.-18.2. |
Zürgelbaum |
14.8.-23.8. | Die Zuversicht |
| 19.2.-29.2. |
Kiefer |
24.8.-2.9. | Das wählerische Wesen |
| 1.3.-10.3. | Weide | 3.9.-12.9. | Die Melancholie |
| 11.3.-20.3. | Linde | 13.9.-22.9. | Der Zweifel |
| 21.3. | Eiche | Die robuste Natur | |
| Ölbaum | 23.9. | Die Weisheit | |
| 22.3.-31.3. | Haselstrauch | 24.9.-3.10. | Das Aussergewöhnliche |
| 1.4.-10.4. | Eberesche | 4.10.-13.10. | Das Feingefühl |
| 11.4.-20.4. | Ahorn | 14.10.-23.10 | Die Eigenwilligkeit |
| 21.4.-30.4. | Nussbaum | 24.10.-11.11. | Die Leidenschaft |
| 15.5.-24.5. | Kastanie | 12.11.-21.1 | Die Redlichkeit |
| 25.5.-3.6. | Esche | 22.11.-1.12. | Der Ehrgeiz |
| 4.6.-13.6. | Hainbuche | 2.12.-11.12. | Der gute Geschmack |
| 14.6.-23.6. | Feigenbaum | 12.12.-21.12. | Die Empfindsamkeit |
| 24.6. | Birke | Das Schöpferische | |
| Buche | 22.12. | Das Gestalterische |
