Erde
Um alle Einzelheiten zu erkunden, ist das Internet ideal, z. B.
| Quelle | Link dazu |
| Wikipedia | http://de.wikipedia.org/wiki/Erde |
| PlanetErde | http://www.planeterde.de/ |
| Solar Views (deutsch) | http://www.solarviews.com/germ/earth.htm |
| Astronomie Deutschland | http://www.astronomie.de/sonnensystem/erde/erde.htm |
| Astrolexikon Deutschland | http://lexikon.astronomie.info/erde/ |
| Private Homepage von Dagmar Müller | http://www.dagmar-mueller.de/wdz/Die_Erde/die_erde.html |
Zusammensetzung der Erdatmosphäre
|
78.084% Stickstoff (N2), 20.946% Sauerstoff (O2) Die Atmosphäre enthält Spuren von: Argon (Ar): 9.340 ppm -
Kohlendioxyd (CO2): 350 ppm -
Neon Ne): 18,18 ppm -
ppm = parts per million (Teile je Million) - Quelle: NASA Fact Sheet Earth |
